【米国】2020年の特許取得件数-上位50社発表
2021年05月
米国の特許専門調査会社であるIFI CLAIMSパテントサービスが、
2020年の米国特許取得件数上位50社を発表しました。
1位は、28年連続でIBMでした。上位1位~5位は昨年と同様の結果となりました。
1. 企業別ランキング 1位~10位までは、以下の通りです。 | |||||
順位 | 会社名(国名) | 2020年 件数 | 2019年 件数 | 前年比 (%) | 前年 順位 |
1 | IBM(米国) | 9,130 | 9,262 | -1 | 1 |
2 | サムスン電子(韓国) | 6,415 | 6,469 | -1 | 2 |
3 | キャノン(日本) | 3,225 | 3,548 | -9 | 3 |
4 | マイクロソフト(米国) | 2,905 | 3,081 | -6 | 4 |
5 | インテル(米国) | 2,867 | 3,020 | -5 | 5 |
6 | TSMC *(台湾) | 2,833 | 2,331 | +22 | 12 |
7 | LG 電子(韓国) | 2,831 | 2,805 | +1 | 6 |
8 | アップル(米国) | 2,791 | 2,490 | +12 | 7 |
9 | ファーウェイ(中国) | 2,761 | 2,418 | +14 | 10 |
10 | クアルコム(米国) | 2,276 | 2,348 | -3 | 11 |
*台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー |
2. 2020年のまとめ(2020 Trends and Insights)
IFI CLAIMSパテントサービスによりますと、2020年に米国特許商標庁 (USPTO) が発行した特許件数は、過去最高を記録した前年から0.68%減の352,013件となりました。
主要国別特許取得件数は以下の通りです。
国名 | 2020年 件数 | 2019年 件数 | 前年比(%) |
米国 | 164,379 | 165,760 | -0.8 |
日本 | 52,421 | 54,401 | -3.6 |
韓国 | 22,400 | 22,159 | +1.1 |
中国 | 18,792 | 16,882 | +11.3 |
ドイツ | 16,222 | 16,827 | -3.6 |
台湾 | 11,286 | 10,743 | +5.1 |
フランス | 6,312 | 6,481 | -2.6 |
英国 | 5,333 | 5,314 | +0.4 |
カナダ | 4,514 | 4,627 | -2.4 |
スイス | 4,317 | 4,486 | -3.8 |
中国が対前年比11.3%増と、著しい伸長を見せた一方で、
米国、日本、ドイツ等は前年の実績を下回りました。
2020 Trends and Insightsの詳細はこちらのURLからご覧いただけます。
(下記URLに移動しない場合、URLをコピーしてご使用下さい。)
https://www.ificlaims.com/rankings-trends-2020.htm